پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) علاقهمند است تا از دریچه نگاه شما کاربران گرامی، به سوی ارتقای کیفیت خدمات گام بردارد.
سند راهبرد مشارکت سند نهادینهسازی مشارکت الکترونیکی
نظرسنجی پایانیافته
| ردیف | موضوع | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نشانی شرکت در نظرسنجی | تحلیل نتایج مشارکت کاربران |
1 | پرسشنامه ارزیابی پاسخگویی کارشناسان گروه پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | 23 اردیبهشت 1405 | 31 خرداد 1405 | ||
2 | پرسشنامه ارزیابی خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | 23 اردیبهشت 1405 | 31 خرداد 1405 | ||
3 | 23 اردیبهشت 1405 | 31 خرداد 1405 | |||
4 | پرسشنامه ارزیابی پاسخگویی کارشناسان گروه پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | 6 مرداد 1404 | 31 مرداد 1404 | ||
5 | پرسشنامه ارزیابی خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | 6 مرداد 1404 | 31 مرداد 1404 |
|
