★ دادهها و اطلاعات این برگ تنها برای آگاهیرسانی هستند و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارند.
سال | دریافت ریز هزینهها | بودجه هزینهای عمومی (میلیون ریال) | بودجه تملک داراییهای سرمایهای (میلیون ریال) | درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | ||
مصوب | دریافتی | مصوب | دریافتی | |||
| 1404 | - | 594.230 | 125.626 | 34.950 | 0 | 78.239 |
1403 | ۴۳۱.۳۲۸ | 416.790 | ۲۹.۷۸۸ | 28.300 | 328.800 | |
1402 | 372672 | 351128 | 20574 | 20574 | 236585 | |
1401 | 278238 | 255501 | 12642 | 7585 | 201421 | |
1400 | 256008 | 231049 | 9312 | 9312 | 123629 | |
1399 | 145841 | 131757 | 5100 | 5100 | 96178 | |
1398 | - | 103790 | 100550 | 5220 | 2744 | 87876 |
1397 | - | 88495 | 83259 | 4500 | 2475 | 58957 |
1396 | - | 70820 | 59201 | 5661 | 5661 | 48207 |
1395 | - | 59033 | 56649 | 4296 | 4296 | 42061 |
1394 | - | 50162 | 50150 | 4236 | 1017 | 65132 |
1393 | - | 36817 | 36461 | 3026 | 2118 | 34798 |
1392 | - | 29802 | 29801 | 4000 | 2538 | 14174 |
1391 | - | 34717 | 23725 | 2107 | 1495 | 4501 |
1390 | - | 31000 | 27283 | 2187 | 1698 | 4444 |
1389 | - | 26200 | 26200 | 2166 | 1447 | 1620 |
1388 | - | 21104 | 20763 | 5004 | 4794 | 1471 |
1387 | - | 18678 | 18251 | 3000 | 1800 | 2756 |
1386 | - | 17500 | 15737 | 3000 | 1845 | 830 |
