★ دادهها و اطلاعات این برگ تنها برای آگاهیرسانی هستند و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارند.
1404
موضوع | با | واحد متقاضی | شماره و آغاز قرارداد | پایان قرارداد | مبلغ قرارداد (ریال) | شماره ثبت در سامانه قراردادهای کشور |
| همکاری در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری ایران(زیستفا) | محمد کاظم نسب حاجی |
| 97 1404/01/16 | 1404 | 12،000،000،000 | |
| همکاری در گردآوری و ورود اطلاعات و توسعه ماژول های آموزش، پسادکتری فناوری، سرباز فناور، و گرنت فناوری در زیست بوم فناوری و نوآوری ایران(زیستفا) | کاظم کاظم نسب حاجی |
| 3265 31/04/1404 | 1405 | 2,800,000,000 | |
| پشتیبانی از سامانه "کشف و بازنمود دانش" | شرکت داده پردازی کشف و بازنمود دانش |
| 40 1404/01/16 | 1404 | 2,250,000,000 | |
| تکمیل و به روزرسانی اطلاعات دانشکده ها، پژوهشکده ها و گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های تابعه وزرات عتف در سامانه علم سنجی | الهام علایی ابوذر |
| 2717 10/04/1404 | 1404 | 468،960،000 | |
طراحی و توسعه سامانه علم سنجی، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به نیازهای جدید | نصراله پاک نیت |
| 2632 1404/04/08 | 1404 | 6،877،192،160 | |
| تحلیل و تدوین جامع مصادیق بد رفتاری های پژوهشی، به همراه ارائه چارچوب حقوقی آن ها | رحمان شریف زاده |
| 2631 08/04/1404 | 1405 | 1،801،400،000 | |
| تدوین سند برنامه استراتژیک دانیال استیل سمنان | علی نعیمی صدیق |
| 9597 1404/12/06 | 1405 | 2،870،000،000 | |
| تحلیل و بررسی چالش های بیمه رمزارز بر اساس تجارت جهانی این نوع بیمه | رحمان شریف زاده |
| 9176 1404/11/27 | 1405 | 415،000،000 | |
| ارائه الگوی نظام مدیریت کیفیت جامع (TQM) مبتنی بر اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی بانک مسکن | محمدجواد ارشادی |
| 9515 05/12/1404 | 1405 | 4،240،000،000 | |
| ارائه چارچوب کلان بهبود کیفیت گزارش های آماری رسمی بیمه های زندگی مبتنی بر چارچوب ملی تضمین کیفیت آماری NQAF | محمدجواد ارشادی |
| 8491 1404/10/28 | 1405 | 498،000،000 |
|
| طراحی و تحلیل قیمت گذاری تعرفه بیمه در فضای رقابتی چندقطبی | علی نعیمی صدیق |
| 8128 1404/10/09 | 1404 | 556،100،000 | |
| طراحی مدل ارزیابی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | محمدجواد ارشادی |
| 8191 1404/10/14 | 1405 | 1،700،000،000 |
|
| بازنمایی روندهای علمی حوزه علوم انسانی و اجتماعی ایران در مقایسه با سایر حوزه های موضوعی | رضا رجبعلیبگلو |
| 8757 1404/11/12 | 1405 | 840،000،000 | |
| طراحی و استقرار استودیو نوآوری کودکان | رضا حسان |
| 8219 15/10/1404 | 1405 | 2،500،000،000 | |
| طراحی الگوی مفهومی و اجرای نخستین همایش ملی سازماندهی اطلاعات و دانش | مازیار امیرحسینی |
| 8218 1404/10/15 | 1405 | 2،524،000،000 | |
| طراحی،تولید و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات مکانی و اطلس توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) | جلال کرمی |
| 7498 23/09/1404 | 1405 | 19،500،000،000 | |
| شناسایی روندها و جهت گیری های نوین در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با رویکرد علمکاوی | مهرداد چشمه سهرابی |
| 7829 1404/10/01 | 1405 | 400،000،000 | |
| بررسی ابعاد اخلاقی حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی در توسعه و استقرار سیستمهای هوش مصنوعی | علیرضا ثقه الاسلامی |
| 6730 28/08/1404 | 1405 | 1،811،685،880 | |
| بررسی میزان اعتمادپذیری آشکارگری های محتوای هوش مصنوعی در تشخیص انسان نویس یا ماشین نویس بودن متون فارسی و همچنین متون انگلیسی نویسندگان فارسی زبان، و ارائه رهنمودهای اخلاقی | رحمان شریف زاده |
| 6332 1404/08/18 | 1404 | 1،824،200،000 | |
| بررسی ماهیت فناوری های نرم و شناسایی فرصت ها و چالش های اجتماعی و فرهنگی صنایع خلاق | علیرضا ثقه الاسلامی |
| 3864 1404/06/03 | 1404 | 450،000،000 | |
| طراحی گراف دانش برای کلیدواژه های پایان نامه ها و رسانه های فارسی رشته ریاضی | حنیف حیدری |
| 5796 1404/07/29 | 1405 | 2،246،415،120 | |
| طراحی برنامه راهبردی عملیاتی مدیریت اطلاعات علم و فناوری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) | فریبرز درودی |
| 6729 28/08/1404 | 1405 | 1،000،000،000 |
|
| تحلیل وضعیت جاری تعاملات بین المللی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و پیشنهاد الگوی مفهومی بینالمللی سازی | مازیار امیرحسینی |
| 6277 1404/08/17 | 1405 | 2،883،600،000 | |
| توسعه مدل های تحلیل داده های شبکه های اجتماعی(مشابهت سنجی معنایی پست ها، پیش بینی رویدادهای، شناسایی کاروان جعلی و بات ها) | سمیه لبافی |
| 3805 1404/05/29 | 1405 | 14،710،800،000 | |
| بررسی سواد هوش مصنوعی مولد در دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران(نمونه موردی: کاربران سامانه گنج ایرانداک) | رویا پورنقی |
| 5841 1404/07/30 | 1405 | 2،257،620،728 | |
| ارائه یک روش نویسه خوانی مبتنی بر مدلهای بینایی- زبانی برای اسناد علمی فارسی | آزاده فخرزاده |
| 5247 13/07/1404 | 1405 | 3،059،636،360 |
|
| تحلیل تطبیقی سیاستگذاری و تنظیم گری پلتفرمهای شبکه اجتماعی(مورد مطالعه: ایران، ترکیه، عربستان، آلمان، آمریکا) | سمیه لبافی |
| 4548 1404/06/26 | 1405 | 2،239،747،192 |
|
| بررسی و ارائه گزارش دلایل کاهش تعداد انتشارات بین المللی در ایران | بهروز رسولی |
| 3258 1404/04/31 | 1404 | 5،011،000،000 |
|
| ایجاد شبکه استنادی سامانه انتشارات دانشگاهی(ساد) با استفده از مدل های شبکه عصبی | نصراله پاک نیت |
| 4547 1404/06/26 | 1405 | 2،455،268،640 |
|
| پیمایش میزان سواد هوش مصنوعی در شهر تهران با تاکید بر تفاوت های نسلی | سیده زهرا اجاق |
| 3485 1404/05/18 | 1405 | 1،918،500،000 |
|
| سرزمین فرزانگان: سامانه هوشمند پرسش و پاسخ با مشاهیر مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد(3اثر از مولوی) | محمد امینی ولاشانی |
| 3084 1404/04/28 | 1405 | 1،460،000،00 |
|
| تحلیل سیستمی توسعه توسعه روابط تاکسونومیک و غیر تاکسونومیک هستی شناسی بر مبنای نسبت طلایی | مازیار امیرحسینی |
| 870 1404/02/02 | 1404 | 623،520،000 | |
| سنجش نوآفرینی سند علمی بر پایه مدل های زبانی و درونه گیری کلیدواژه ها | آزاده محبی |
| 2360 1404/03/20 | 1405 | 3،040،020،960 |
|
| مطالعه تطبیقی طرح درس تطیبقی رشته زبان شناسی رایانشی با رویکرد توانمندسازی دانشجویان این رشته | الهام علایی |
| 1309 1404/02/06 | 1405 | 2،021،059،072 | |
| بررسی دیدگاه موسسه های کاربر سامانه ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده در زمینه چگونگی فراداده ها ، داده ها، و متن آن ها | سیروس علیدوستی |
| 1860 1404/03/03 | 1405 | 1،606،542،320 | |
| طراحی و تحلیل نقشه علی _ معلولی عوامل موثر بر عملکرد پژوهشگاه در فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره | علی نعیمی صدیق |
| 2280 1404/03/18 | 1405 | 2،793،482،560 | |
| ارزیابی و بهبود کیفیت گزارش های آماری رسمی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده مبتنی بر چارچوب ملی تضمین کیفیت آمار(NQAF) | محمدجواد ارشادی | 376 1404/01/23 | 1405 | 2،371،465،472 | ||
شناسایی، مدلسازی، بهینهسازی فرآیندهای کسب وکار در صندوق | محمدجواد ارشادی | 1308 1404/02/16 | 1404 | 2،541،500،000 | ||
توسعه مدلهای تحلیل دادههای شبکههای اجتماعی(مشابهت سنجی معنایی پست ها، پیش بینی رویدادهای، شناسایی کاروان جعلی و بات ها) | سمیه لبافی پزوه | معاونت پژوهش | 38051404/05/29 | 1404 | 14،710،800،000 | 052J15952300006 |
بهبود استنادپذیری و افزایش تاثیر انتشارات پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات | الهام علایی ابوذر | معاونت پژوهش | 62521404/08/04 | 1405 | 3،150،000،000 | 052J15952300019 |
طراحی،تولید و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات مکانی(Web GLS) و اطلس توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) | جلال کرمی | معاونت پژوهش | 74981404/09/23 | 1404 | 19،500،000،000 | 052J15952300029 |
تدوین نقشه راه عملیاتی تبلیغ و اطلاع رسانی در کمیته امام امام خمینی(ره):تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اثربخشی تبلیغات | سمیه لبافی پزوه | معاونت پژوهش | 75021404/09/23 | 1405 | 8،960،000،000 | 052J1595230003C |
طراحی و توسعه سامانه علم سنجی وزرات علوم تحقیقات و فناوری با توجه به نیاز های جدید | نصراله پاک نیت | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 26321404/04/08 | 1404 | 6،877،192،160 | 052M15952300009 |
طراحی تجربه کاربری برای زیست بوم فناوری و نوآوری ایران(زیسفا) | الهام السادات الوانکار | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 82201404/10/15 | 1404 | 3،790،000،000 | 052T1595230000D |
همکاری در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری ایران(زیسفا) | محمد کاظم نسب حاجی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 971404/01/16 | 1404 | 9،600،000،000 | 052U15952300009 |
توسعه و پشتیبانی سامانه های نشریات علمی کشور و قطب های علمی | داده پژوهان رستا | معاونت پژوهش | 741404/01/16 | 1404 | 16،030،000،000 | 052U15952300025 |
انجام و ارائه خدمات نگهداری و توسعه سامانه احراز هویت یکپارچه ، مشاوره فنی در نگهداری، پشتیبانی و توسعه دیگر سامانه ها و سرورها) | حسین خادمی خالدی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 24411404/03/31 | 1404 | 4،500،000،000 | 052U15950200038 |
ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم | همکاران سیستم | معاونت اداری و مالی | 20121404/01/01 | 1404 | 2,971,640,000 | 05321595020000E |
نگهداری سیستمهای تاسیسات برق،گرمایش و سرمایش مرکزی،شبکه آب و فاضلاب و سرویسهای بهداشتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | پرویز جهانی یلمه | معاونت اداری و مالی | 18151404/02/31 | 1404 | 4,538,400,000 | 053215950200036 |
فروش یک عدد فضای اشتراک مکانی(20u) مرکز داده، یک اشتراک مکانی(2u) مرکز داده، 136عدد Ipاینترنتی، 11عدد برق بی وقفه اضافی به ازای یک کابل،13عدد کابل UTP اضافی به ازای هر لینک و یک عدد فضا تجهیزات رادیویی | توسعه ارتباطات هوشمند تبیان | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 242/الف/4041404/02/01 | 1404 | 12,499,401,600 | 05321595020006F |
1403
موضوع | با | واحد متقاضی | شماره و آغاز قرارداد | پایان قرارداد | مبلغ قرارداد (ریال) | شماره ثبت در سامانه قراردادهای کشور |
سرویس و نگهداری سیستمهای تاسیسات برق ساختمان پژوهشگاه | شرکت مهندسی آبزولوت | معاونت اداری و مالی | 62031403 | 1404 | 2،244،000،000 | - |
سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور | شرکت فراز رهنما | معاونت اداری و مالی | 32931403 | 1404 | 894،088،800 | - |
انجام معاینات و آزمایشات همکاران | حمیدرضا اجرایی | معاونت اداری و مالی | 61151403 | 1404 | 320,112,000 | - |
پشتیبانی فنی نرمفزار مدیریت ارتباط با مشتری و تلفن گویا | شرکت فنآوری اطلاعات فارسیکام | معاونت اداری و مالی | 140225471403 | 1404 | 445,500,000 | - |
نگهداری و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری مبتنی بر وب الماس گام | شرکت گام الکترونیک | معاونت اداری و مالی | 1614711403 | 1404 | 1,051,600,000 | - |
ساخت و نصب پله فرار | شرکت نیک مشاوران پارتوآ | معاونت اداری و مالی | 04/13/1371403 | 1404 | 16،579،585،888 | - |
پشتیبانی فنی سامانه علمسنجی دانشگاههای وزارت علوم | شرکت پیشگامان رایانه و ادوات هوشمند آرشیت | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 47481403 | 1404 | 1,441,000,000 | - |
توسعه چارچوبی برای سیاستگذاری ملی هوش مصنوعی:مورد کاوی و آسیبشناسی سند ملی هوش مصنوعی ایران | لیلا نامداریان | معاونت آموزش و پژوهش | 98921403 | 1404 | 1،910،000،000 | - |
طراحی و توسعه چت بات برای جستجو در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | امیرحسین صدیقی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 104351403 | 1404 | 6،533،045،760 | - |
طراحی و توسعه چارچوب مدلسازی مشارکتی الکترونیکی با استفاده از نمودارهای حلقه علی | رضا حسان | معاونت آموزش و پژوهش | 94631403 | 1404 | 1،417،783،552 | - |
ارزیابی کیفیت فراداده پایان نامه ها و رساله های الکترونیکی در پایگاه گنج | فریبرز درودی | معاونت آموزش و پژوهش | 99101403 | 1404 | 1،125،000،000 | - |
طراحی روش ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات مبتنی بر مفهوم ارثبری | حمیدرضا خدمتگزار | معاونت آموزش و پژوهش | 94311403 | 1404 | 1،523،600،000 | - |
طراحی چارچوب تنظیمگری پلتفرمها در ایران: با تمرکز بر توسعه ابزارهای سیاستی برای کنشگری سازمانهای تنظیمگر | سمیه لبافی | معاونت آموزش و پژوهش | 99091403 | 1404 | 1،125،000،000 | - |
تحلیل و ارزیابی فرادادههای15000 رکورد اطلاعات پایگاه ملی ثبت پایان نامه و رساله در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) | علی اصغر محکی | معاونت آموزش و پژوهش | 67551403 | 1404 | 7،170،000،000 | - |
شناسایی مصادیق کجروی استنادی در زیست بوم پژوهش | بهروز رسولی | معاونت آموزش و پژوهش | 76191403 | 1404 | 1،369،950،520 | - |
شناسایی قواعد تبدیل حروف به ارقام فارسی | مهدی سمائی | معاونت آموزش و پژوهش | 85041403 | 1404 | 1،327،780،000 | - |
ایجاد هستان زبانشناسی بر مبنای نقشه مفهومی | ملوک السادات حسینی بهشتی | معاونت آموزش و پژوهش | 85051403 | 1404 | 1،961،712،640 | - |
توسعه مدل شبیهسازی تحت وب برای تحلیل و پیشبینی جمعیت با قابلیت تست سناریوهای تعاملی | رضا حسان | معاونت آموزش و پژوهش | 84571403 | 1404 | 1،200،000،000 | - |
شناسایی و پیشنهاد چارچوبی برای مدیریت و اشتراکگذاری دادههای پژوهشی درموسسههای آموزشی و پژوهشی در ایران | رضا رجبعلیبگلو | معاونت آموزش و پژوهش | 66831403 | 1404 | 1،379،827،090 | - |
انتشار چهار شماره از یافتههای علمی مرتبط با فصلنامه توانمندسازی و محرومیت زدایی کمیته امداد امام خمینی(ه) | رضا عبدالحسینی | ریاست | 68951403 | 1404 | 1،280،000،000 | - |
توسعه سامانه فهرستگان کتابخانههای دانشگاهی | فریبرز درودی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 69931403 | 1404 | 3،620،000،000 | - |
طراحی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | عمار جلالی منش | معاونت آموزش و پژوهش | 47471403 | 1404 | 1،607،521،640 | - |
اجاره پهنای باند اینترنت | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 1403/130/12471403 | 1404 | 930.000.000 | - |
اجاره تجهیزات جانبی زیرساختی | شرکت ارتباطات هوشمند تبیان | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 280/4031402 | 1404 | 8.888.352.000 | 036L15950200057 |
سرویس و نگهداری تآسیسات سرمایش و گرمایش | پرویز جهانی | معاونت اداری و مالی | 16621403 | 1404 | 2.839.200.000 | 036L1595020003B |
سرویس و نگهداری دستگاه سانترال تلفن | مجتبی خسروآبادی | معاونت اداری و مالی | 17111403 | 1404 | 1.296.000.000 | - |
سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور | شرکت مهندسی فراز رهنما | معاونت اداری و مالی | 1403 | 1404 | 893.080.000 | - |
تحلیل و بررسی سویههای اخلاقی تاثیر مدلهای زبانی بزرگ (الالامها) روی امر پژوهش و ارائه رهنمودهای اخلاقی | رحمان شریفزاده | معاونت پژوهش و آموزش | 30741403 | 1404 | 1،198،770،944 | - |
شناسایی و تحلیل خدمات اطلاعاتی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و ارائه راهکار برای توسعه خدمات در کتابخانههای دانشگاهی ایران | فریبرز درودی | معاونت پژوهش و آموزش | 36171403 | 1404 | 1،007،233،000 | - |
توسعه زیرساخت سختافزاری هوش مصنوعی مقرون به صرفه و توسعه پذیر برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) | عمار جلالی منش | معاونت آموزش و پژوهش | 65331403 | 1404 | 7،725،000،000 | - |
ارائه چارچوب ارزیابی مدیران برتر فناوری اطلاعات | محمد ربیعی | معاونت آموزش و پژوهش | 55091403 | 1404 | 2،038،902،280 | - |
افزایش سطح روئیتپذیری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) بر پایه سنجههای اندازهگیری روئیتپذیری | الهام علایی ابوذر | معاونت آموزش و پژوهش | 42371403 | 1404 | 1،230،000،000 | - |
مطالعه ، طراحی و توسعه پایگاه وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) | شرکت فاطرتجارت عصر نوین(فاوین) | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 84711403 | 1404 | 4،290،000،000 | - |
مبانی و آثار حقوقی اعمال حق عدول (اصلاح) در اثر ادبی (مطالعه تطبیقی) | صفر بیگزاده | معاونت پژوهش و آموزش | 20401403 | 1404 | 1،350،870،272 | - |
ترسیم و تحلیل بروندادهای علمی حوزه موضوعی علوم انسانی دیجیتال در پایگاه استنادی وبآوساینس | رویا پورنقی | معاونت پژوهش و آموزش | 20391403 | 1404 | 1،540،993،280 | - |
توسعه سامانه نشریات دسترسی آزاد ایران(دوآجی) با طراحی و پیادهسازی خزشگرهای مقالهها و داشبوردهای مدیریتی | نصراله پاک نیت | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 66811403 | 1404 | 3،790،000،000 | - |
توسعه، ارتقاء و پشتیبانی سامانه نشریات علمی کشور | شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن ارقام | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 241403 | 1403 | 12,900,000,000 | - |
طراحی و نظارت برساخت و ساز پلههای فرار و راهروهای پله فرار اصلی و ورودی پارکینگ ساختمان با کاربری اداری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | مصطفی کاظمی | معاونت اداری و مالی | 291403 | 1403 | 4,680,000,000 | - |
توسعه، ارتقاء و پشتیبانی سامانههای پنجره واحد خدمات پژوهشی(معاونت پژوهشی) | شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن ارقام | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 51001403 | 1403 | 12،100،000،000 | - |
طراحی و پیادهسازی شاخصهای ارزیابی فناوران شرکت کننده در 25 مین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران کشور | شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن ارقام | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 51931403 | 1403 | 5,500,000,000 | - |
طراحی و توسعه سامانه اسناد راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | نصراله پاک نیت | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 55961403 | 1403 | 919,125,000 | - |
استخراج اطلاعات و تهیه گزارش تحلیلی علمسنجی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | پیام کبیری | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 34801403 | 1403 | 2،000،000،000 | - |
طراحی مدل ارتقای جایگاه علمسنجی و رتبهبندی دانشگاه تربیت مدرس | سمانه رحیمیان | معاونت آموزش و پژوهش | 231403 | 1403 | 1،875،000،000 | - |
مطالعه قطبهای علمی و انجمنهای علمی در کشورهای عربستان، نیوزیلند و استرالیا | لیلا نامداریان | معاونت آموزش و پژوهش | 68191403 | 1403 | 609،000،000 | - |
بررسی و تدوین راهبردهای تبلیغاتی مناسب جهت ترویج اخلاق پژوهش | سمیه لبافی | معاونت پژوهش و آموزش | 281403 | 1403 | 1.680.000.000 | - |
سازماندهی و مدیریت اطلاعات، دیجیتالسازی و ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک دانشجویان | فرهاد شیرانی | معاونت پژوهش و آموزش | 22441403 | 1403 | 12.711.095.438 | 036L15952300028 |
مشاوره در امور تجهیزات و ساختار شبکه پژوهشگاه | احمدرضا کوتوآل | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 171403 | 1403 | 1.560.000.000 | - |
حسابرسی سال 1402 | موسسه حسابرسی تلاش ارقام | معاونت اداری و مالی | 3022591403 | 1403 | 343.750.000 | - |
ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در زمینههای مختلف | غلامرضا عظیمپور | معاونت اداری و مالی | 191403 | 1403 | 2.660.000.000 | 036L15952300046 |
اجاره پهنای باند اینترنت | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 1403/130/12471403 | 1404 | 930.000.000 | - |
اجاره تجهیزات جانبی زیرساختی | شرکت ارتباطات هوشمند تبیان | مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 280/4031402 | 1404 | 8.888.352.000 | 036L15950200057 |
سرویس و نگهداری تآسیسات سرمایش و گرمایش | پرویز جهانی | معاونت اداری و مالی | 16621403 | 1404 | 2.839.200.000 | 036L1595020003B |
سرویس و نگهداری دستگاه سانترال تلفن | مجتبی خسروآبادی | معاونت اداری و مالی | 17111403 | 1404 | 1.296.000.000 | - |
سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور | شرکت مهندسی فراز رهنما | معاونت اداری و مالی | 1403 | 1404 | 893.080.000 | - |
تدوین فرااصطلاحنامه دو زبانه فارسی و انگلیسی | ملوکالسادات حسینی بهشتی | معاونت پژوهش و آموزش | 6541403 | 1403 | 5.960.000.000 | - |
تدوین و توسعه شایستگی کارکنان شعب بانک کشاورزی با محوریت بانکداری دیجیتال | مینا رنجبرفرد | معاونت پژوهش و آموزش | 9251403 | 1403 | 3.375.000.000 | - |
1402
موضوع | با | واحد متقاضی | شماره و آغاز قرارداد | پایان قرارداد | مبلغ قرارداد (ریال) | شماره ثبت در سامانه قراردادهای کشور |
توسعه و پشتیبانی زیرسامانههای قطبهای علمی کشور و تاسیس واحدهای پژوهشی | شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن ارقام | وزارت عتف/مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 56281402 | 1402 | 9.483.000.000 | - |
استقرار سامانه علمسنجی دانشگاههای وزارت علوم مطابق http://usid.research.ac.ir | شرکت پیشگامان رایانه و ادوات هوشمند | وزارت عتف/مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 84741402 | 1402 | 4.687.000.000 | - |
توسعه سامانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری(عتف)، اتصال سامانه مپفا به سامانههای فراسازمانی ابلاغی و پشتیبانی زیرسامانههای ذیل سامانه مپفا در دفتر معاونت پژوهشی وزارت عتف | شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن ارقام | وزارت عتف/مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 801402 | 1402 | 12.426.000.000 | - |
طراحی مدل سنجش و ارزیابی بهرهوری در دانشگاه های ایران | ناصر پورصادق | وزارت عتف/ریاست | 106311402 | 1403 | 4.792.776.316 | - |
انجام کلیه امور اجرایی هشتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات | علی ولیزاده حیدرلو، معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | 93921402 | 1403 | 3.000.000.000 | 037415952300081 |
حفاری- شیببندی- لولهگذاری- تست آببندی- پر کردن دور لوله و مسیر حفاری شده | فرهاد امانی | معاونت اداری و مالی | 50211402 | 1402 | 1.989.070.000 | - |
بررسی وضعیت موسسه های آموزشی و پژوهشی کشور در رابطه با دادههای رتبهبندی و ثبتی، و تحلیل ساختار پایان نامه ها و رساله ها(پارسا)ی موجود در ایرانداک | رضا رجبعلی بگلو | معاونت پژوهش و آموزش | 73811402 | 1403 | 1.492.500.000 | - |
طراحی و پیادهسازی وبسرویس استخراج خودکار کلیدواژه از مستندات علمی فارسی | آزاده محبی | معاونت پژوهش و آموزش | 97121402 | 1403 | 2.700.000.000 | 037415952300000 |
طراحی و تولید دانش ایران 2021 نمای 2023 | بهروز رسولی | معاونت پژوهش و آموزش | 97131402 | 1403 | 2.200.000.000 | - |
پایش و پاسخگویی به درخواست 50000 درخواست پیشینه پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | محمدجواد ارشادی | معاونت پژوهش و آموزش | 104731402 | 1403 | 1.830.000.000 | 037415952300021 |
سامانه اشاعه منابع علمی دانشگاهی ایرانیان | نصراله پاکنیت | معاونت پژوهش و آموزش | 104741402 | 1403 | 2.700.000.000 | - |
طراحی و توسعه پایگاه نمایهسازی نشریههای علمی دسترسی آزاد ایران (دوآجی) | نصراله پاکنیت | معاونت پژوهش و آموزش | 94331402 | 1403 | 2.420.000.000 | - |
امکانسنجی و استقرار سامانه فهرستگان کتابخانههای دانشگاهی | شرکت دادهپردازی کشف و بازنمود دانش (داود کیانزاده) | معاونت پژوهش و آموزش | 110311402 | 1403 | 7.500.000.000 | 037415952300041 |
تدوین اسناد شناخت وضع موجود، نیازسنجی و طراحی مفهومی پایگاه داده جغرافیایی GIS-WEB و اطلس توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) | جلال کرمی | معاونت پژوهش و آموزش | 111721402 | 1403 | 10.425.000.000 | - |
بررسی وضعیت دانشگاههای برگزیده کشور بر پایه دادههای ایرانداک: رتبهبندیها، دادههای ثبتی و همانندجویی، و تحلیل ساختار پایاننامهها و رسالهها | رضا رجبعلی بیگلو | معاونت پژوهش و آموزش | 791402 | 1402 | 327،000،000 | - |
تدوین مدل روابط میان شاخصهای علمسنجی و دگرسنجی در مقالات پراستناد | مهری صدیقی | معاونت پژوهش و آموزش | 4961402 | 1403 | 1،654،160،064 | 02AH15952900013 |
استانداردسازی ثبت اسامی کوی و برزن تهران | سید مهدی سمایی | معاونت پژوهش و آموزش | 14771402 | 1402 | 1،879،326،528 | 02AH1595290004D |
طراحی و پیادهسازی سامانه هوش تجاری ایرانداک | محمد ربیعی | معاونت پژوهش و آموزش | 21261402 | 1402 | 4،038،581،648 | 02AH1595290006B |
بررسی پیکرهبنیاد نقشنماهای نگرشی در زبان فارسی | الهام علایی ابوذر | معاونت پژوهش و آموزش | 12611402 | 1403 | 1،195،682،688 | - |
طراحی و توسعه یک سامانه واژهنامه جدید با به کارگیری کلیدواژههای پایاننامهها و رسالههای فارسیزبان | نصراله پاکنیت | معاونت پژوهش و آموزش | 27071402 | 1403 | 1،165،333،600 | - |
مطالعه کتابخانهای و الگوبرداری از سازمانهای پیشرو برای طراحی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمانهای ارائهکننده خدمات اطلاعاتی | عمار جلالیمنش | معاونت پژوهش و آموزش | 23891402 | 1403 | 1،418،569،880 | - |
ایجاد هستیشناسی از اصطلاحنامه کشاورزی ایرانداک (آگرووک) | ملوکالسادات حسینی بهشتی | معاونت پژوهش و آموزش | 27081402 | 1403 | 2،387،385،408 | 02AH1595290007F |
